В сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2025/2026 умная статистика выявила ключевые показатели игроков. Этот аналитический обзор КХЛ углубляется в данные, полученные с помощью передовых технологий, и представляет лидеров по различным параметрам игры.
Полученные передачи
Показатель «полученные передачи» отражает, через каких игроков чаще всего строится игра команды. В сезоне 2025/2026 «Северсталь» и «Металлург» явно выделяются как команды, активно использующие пас. Интересно, что весь топ-5 этого рейтинга занимают хоккеисты именно этих двух клубов. Среди десяти лучших игроков по полученным передачам оказалось всего два нападающих: Владимир Ткачёв из «Металлурга» и лидер московского «Динамо» Никита Гусев.
| № | Игрок | Клуб | Полученные передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперед
Тесно связанным с предыдущим является показатель «дистанция передач вперед». В тройке лидеров по этому параметру вновь представлены те же имена: Калдис и Давыдов из «Северстали», а также Пресс из «Металлурга». Этот статистический показатель особенно актуален для защитников, поскольку именно они играют ключевую роль в развитии атак и продвижении шайбы в зону соперника.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция передач вперед, м |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников
Показатель «ускорения» фиксирует все моменты, когда игрок развивал ускорение свыше 0,5 м/с2. Среди защитников абсолютным лидером является Джесси Блэкер из «Автомобилиста». За ним следуют Райли Уолш из «Барыса» и Богдан Конюшков из «Торпедо». В числе лидеров также Андрей Сергеев и Мартин Гернат из «Локомотива», а также Илья Карпухин и Никита Лямкин из «Ак Барса», демонстрируя сопоставимые результаты.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения, шт |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих
Среди нападающих лишь «Торпедо» представлено двумя игроками в топ-10 по ускорениям — это Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Первые же строчки рейтинга занимают Василий Глотов из «Трактора» и Артур Хайруллин из СКА, которые относительно недавно играли в одном составе за СКА.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения, шт |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |
